Receitas
- Receitas
- Despesas
- Diárias
- Passagens
- Jetons
- Verbas Indenizatórias
- Verbas de Representação
- Balanços Financeiros
- Balanços Orçamentários
- Balanços Patrimoniais
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANERO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
ANO | MÊS | ARQUIVOS |
---|---|---|
2022 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2022 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2022 | OUTUBRO | PDF CSV |
2022 | SETEMBRO | PDF CSV |
2022 | AGOSTO | PDF CSV |
2022 | JULHO | PDF CSV |
2022 | JUNHO | PDF CSV |
2022 | MAIO | PDF CSV |
2022 | ABRIL | PDF CSV |
2022 | MARÇO | PDF CSV |
2022 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2022 | JANEIRO | PDF CSV |
2021 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2021 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2021 | OUTUBRO | PDF CSV |
2021 | SETEMBRO | PDF CSV |
2021 | AGOSTO | PDF CSV |
2021 | JULHO | PDF CSV |
2021 | JUNHO | PDF CSV |
2021 | MAIO | PDF CSV |
2021 | ABRIL | PDF CSV |
2021 | MARÇO | PDF CSV |
2021 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2021 | JANEIRO | PDF CSV |
2020 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2020 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2020 | OUTUBRO | PDF CSV |
2020 | SETEMBRO | PDF CSV |
2020 | AGOSTO | PDF CSV |
2020 | JULHO | PDF CSV |
2020 | JUNHO | PDF CSV |
2020 | MAIO | PDF CSV |
2020 | ABRIL | PDF CSV |
2020 | MARÇO | PDF CSV |
2020 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2020 | JANEIRO | PDF CSV |
2019 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2019 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2019 | OUTUBRO | PDF CSV |
2019 | SETEMBRO | PDF CSV |
2019 | AGOSTO | PDF CSV |
2019 | JULHO | PDF CSV |
2019 | JUNHO | PDF CSV |
2019 | MAIO | PDF CSV |
2019 | ABRIL | PDF CSV |
2019 | MARÇO | PDF CSV |
2019 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2019 | JANEIRO | PDF CSV |
2018 | DEZEMBRO | PDF CSV |
2018 | NOVEMBRO | PDF CSV |
2018 | OUTUBRO | PDF CSV |
2018 | SETEMBRO | PDF CSV |
2018 | AGOSTO | PDF CSV |
2018 | JULHO | PDF CSV |
2018 | JUNHO | PDF CSV |
2018 | MAIO | PDF CSV |
2018 | ABRIL | PDF CSV |
2018 | MARÇO | PDF CSV |
2018 | FEVEREIRO | PDF CSV |
2018 | JANEIRO | PDF CSV |
-
ANO MÊS ARQUIVOS 2022 DEZEMBRO PDF CSV 2022 NOVEMBRO PDF CSV 2022 OUTUBRO PDF CSV 2022 SETEMBRO PDF CSV 2022 AGOSTO PDF CSV 2022 JULHO PDF CSV 2022 JUNHO PDF CSV 2022 MAIO PDF CSV 2022 ABRIL PDF CSV 2022 MARÇO PDF CSV 2022 FEVEREIRO PDF CSV 2022 JANEIRO PDF CSV 2021 DEZEMBRO PDF CSV 2021 NOVEMBRO PDF CSV 2021 OUTUBRO PDF CSV 2021 SETEMBRO PDF CSV 2021 AGOSTO PDF CSV 2021 JULHO PDF CSV 2021 JUNHO PDF CSV 2021 MAIO PDF CSV 2021 ABRIL PDF CSV 2021 MARÇO PDF CSV 2021 FEVEREIRO PDF CSV 2021 JANEIRO PDF CSV 2020 DEZEMBRO PDF CSV 2020 NOVEMBRO PDF CSV 2020 OUTUBRO PDF CSV 2020 SETEMBRO PDF CSV 2020 AGOSTO PDF CSV 2020 JULHO PDF CSV 2020 JUNHO PDF CSV 2020 MAIO PDF CSV 2020 ABRIL PDF CSV 2020 MARÇO PDF CSV 2020 FEVEREIRO PDF CSV 2020 JANEIRO PDF CSV 2019 DEZEMBRO PDF CSV 2019 NOVEMBRO PDF CSV 2019 OUTUBRO PDF CSV 2019 SETEMBRO PDF CSV 2019 AGOSTO PDF CSV 2019 JULHO PDF CSV 2019 JUNHO PDF CSV 2019 MAIO PDF CSV 2019 ABRIL PDF CSV 2019 MARÇO PDF CSV 2019 FEVEREIRO PDF CSV 2019 JANEIRO PDF CSV 2018 DEZEMBRO PDF CSV 2018 NOVEMBRO PDF CSV 2018 OUTUBRO PDF CSV 2018 SETEMBRO PDF CSV 2018 AGOSTO PDF CSV 2018 JULHO PDF CSV 2018 JUNHO PDF CSV 2018 MAIO PDF CSV 2018 ABRIL PDF CSV 2018 MARÇO PDF CSV 2018 FEVEREIRO PDF CSV 2018 JANEIRO PDF CSV -
ANO MÊS ARQUIVOS 2022 DEZEMBRO PDF CSV 2022 NOVEMBRO PDF CSV 2022 OUTUBRO PDF CSV 2022 SETEMBRO PDF CSV 2022 AGOSTO PDF CSV 2022 JULHO PDF CSV 2022 JUNHO PDF CSV 2022 MAIO PDF CSV 2022 ABRIL PDF CSV 2022 MARÇO PDF CSV 2022 FEVEREIRO PDF CSV 2022 JANEIRO PDF CSV 2021 DEZEMBRO PDF CSV 2021 NOVEMBRO PDF CSV 2021 OUTUBRO PDF CSV 2021 SETEMBRO PDF CSV 2021 AGOSTO PDF CSV 2021 JULHO PDF CSV 2021 JUNHO PDF CSV 2021 MAIO PDF CSV 2021 ABRIL PDF CSV 2021 MARÇO PDF CSV 2021 FEVEREIRO PDF CSV 2021 JANEIRO PDF CSV 2020 DEZEMBRO PDF CSV 2020 NOVEMBRO PDF CSV 2020 OUTUBRO PDF CSV 2020 SETEMBRO PDF CSV 2020 AGOSTO PDF CSV 2020 JULHO PDF CSV 2020 JUNHO PDF CSV 2020 MAIO PDF CSV 2020 ABRIL PDF CSV 2020 MARÇO PDF CSV 2020 FEVEREIRO PDF CSV 2020 JANEIRO PDF CSV 2019 DEZEMBRO PDF CSV 2019 NOVEMBRO PDF CSV 2019 OUTUBRO PDF CSV 2019 SETEMBRO PDF CSV 2019 AGOSTO PDF CSV 2019 JULHO PDF CSV 2019 JUNHO PDF CSV 2019 MAIO PDF CSV 2019 ABRIL PDF CSV 2019 MARÇO PDF CSV 2019 FEVEREIRO PDF CSV 2019 JANEIRO PDF CSV 2018 DEZEMBRO PDF CSV 2018 NOVEMBRO PDF CSV 2018 OUTUBRO PDF CSV 2018 SETEMBRO PDF CSV 2018 AGOSTO PDF CSV 2018 JULHO PDF CSV 2018 JUNHO PDF CSV 2018 MAIO PDF CSV 2018 ABRIL PDF CSV 2018 MARÇO PDF CSV 2018 FEVEREIRO PDF CSV 2018 JANEIRO PDF CSV